Este es el esquema de los dos conectores que provienen de la fuente de alimentación y que se utilizan para suministra energía eléctrica a las placas base de tipo AT. Normalmente vienen marcados como P8 y P9. Es importante recordar que no se pueden intercambiar entre sí, debiendo quedar siempre los cables negros juntos y en el centro.
Son del tipo MOLEX 90331-0001 o equivalente.
Pin | Nombre | Color | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
1 | PG | Naranja | Alimentación Correcta, +5 VCC cuando todos los voltajes están estabilizados | |
2 | +5VCC | Rojo | ||
3 | +12VCC | Amarillo | ||
4 | -12VCC | Azul | ||
5 | COM | Negro | Masa | |
6 | COM | Negro | Masa |
Pin | Nombre | Color | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
1 | COM | Negro | Masa | |
2 | COM | Negro | Masa | |
3 | -5VCC | Blanco o Amarillo | ||
4 | +5VCC | Rojo | ||
5 | +5VCC | Rojo | ||
6 | +5VCC | Rojo |
(c) 2000 Eduard Puigdemunt i Gelabert