AMD desktop processors ranking
AMD desktop processors ranked by performance index — composite of PassMark, Cinebench, Geekbench and Blender Open Data scores.
201 entries with a performance index.
Brand: AMD
- AMD Ryzen 9 9950X3D · 202558,756
- AMD Ryzen 9 9950X3D2 · 202657,108
- AMD Ryzen 9 7950X3D · 202350,728
- AMD Ryzen 9 9950X · 202450,388
- AMD Ryzen 7 9850X3D · 202648,268
- AMD Ryzen 7 9800X3D · 202447,647
- AMD Ryzen 9 9900X · 202447,579
- AMD Ryzen 9 7950X · 202247,393
- AMD Ryzen 9 9900X3D · 202545,691
- AMD Ryzen 9 7900X · 202242,990
- AMD Ryzen 7 9700X · 202442,733
- AMD Ryzen 9 9955HX3D · 202542,498
- AMD Ryzen 9 7900X3D · 202341,939
- AMD Ryzen 9 7900 · 202340,903
- AMD Ryzen 7 7800X3D · 202338,855
- AMD Ryzen 5 9600X · 202438,005
- AMD Ryzen 7 7700X · 202237,886
- AMD Ryzen 5 9600 · 202537,000
- AMD Ryzen 9 5950X · 202036,412
- AMD Ryzen 7 7700 · 202335,765
- AMD Ryzen 7 8700F · 202435,352
- AMD Ryzen 9 7945HX3D · 2023 Prelim 34,357
- AMD Ryzen 5 7600X3D · 202434,160
- AMD Ryzen 5 7600X · 202233,260
- AMD Ryzen 9 PRO 7945 · 202333,229
- AMD Ryzen 7 8700G · 2024 Prelim 32,622
- AMD Ryzen 9 5900X · 202031,835
- AMD Ryzen 5 7600 · 202231,723
- AMD Ryzen 5 9500F · 202530,772
- AMD Ryzen 5 7500F · 202330,758
- AMD Ryzen 5 7500X3D · 202530,265
- AMD Ryzen 7 260 · 2025 Prelim 30,219
- AMD Ryzen 5 8400F · 202430,033
- AMD Ryzen 9 3950X · 201929,922
- AMD Ryzen 7 H 255 Prelim 28,991
- AMD Ryzen 7 255 Prelim 28,595
- AMD Ryzen 9 5900XT · 202428,412
- AMD Ryzen 9 270 · 2025 Prelim 27,526
- AMD Ryzen 9 5900 · 202127,152
- AMD Ryzen 9 3900X · 201926,528
- AMD Ryzen 5 7400F · 202526,293
- AMD Ryzen 5 7400 · 202525,855
- AMD Ryzen 9 3900XT · 202025,441
- AMD Ryzen 7 250 · 2025 Prelim 25,278
- AMD Ryzen 7 PRO 5750G · 2021 Prelim 25,004
- AMD Ryzen 5 8600G · 2024 Prelim 24,996
- AMD Ryzen 7 5800X · 202024,807
- AMD Ryzen 7 5700X · 202224,753
- AMD Ryzen 7 5800X3D · 202224,652
- AMD Ryzen 7 5700G · 202124,227
- AMD Ryzen 9 3900 · 201923,768
- AMD Ryzen 7 5800XT · 202423,241
- AMD Ryzen 9 PRO 3900 · 202022,585
- AMD Ryzen 7 5700X3D · 202422,582
- AMD Ryzen 7 PRO 7745 · 202322,415
- AMD Ryzen 7 5800 · 202122,179
- AMD Ryzen 7 PRO 5750GE · 202122,147
- AMD Ryzen 7 PRO 250 · 2025 Prelim 22,058
- AMD Ryzen 7 PRO 4750G · 202021,426
- AMD Ryzen 7 5700 · 202221,414
- AMD Ryzen 7 4700G · 202020,977
- AMD Ryzen 7 PRO 4700G · 2021 Prelim 20,848
- AMD Ryzen 5 5600X · 202020,782
- AMD Ryzen 5 PRO 5650G · 2021 Prelim 20,633
- AMD Ryzen 7 3800X · 201920,520
- AMD Ryzen 7 3800XT · 202020,414
- AMD Ryzen 7 4700GE · 202020,361
- AMD Ryzen 5 5600X3D · 202320,309
- AMD Ryzen 5 8500G · 2024 Prelim 20,259
- AMD Ryzen 5 5600 · 202220,066
- AMD Ryzen 7 3700X · 201920,065
- AMD Ryzen 5 5600GT · 2024 Prelim 19,584
- AMD Ryzen 5 5600G · 202119,511
- AMD Ryzen 7 PRO 3700 · 201919,282
- AMD Ryzen 5 PRO 230 · 2025 Prelim 19,260
- AMD Ryzen 5 5500 · 202219,236
- AMD Ryzen 5 5500X3D · 202518,908
- AMD Ryzen 5 5600GE · 2024 Prelim 18,879
- AMD Ryzen 5 5600XT · 202418,800
- AMD Ryzen 5 PRO 5650GE Prelim 18,716
- AMD Ryzen 7 2700X · 201818,709
- AMD Ryzen 9 PRO 5945 · 202218,554
- AMD Ryzen 7 PRO 4750GE · 202018,254
- AMD Ryzen 5 3600XT · 202018,194
- AMD Ryzen 5 5600T · 202418,135
- AMD Ryzen 5 5600F · 2025 Prelim 17,714
- AMD Ryzen 7 PRO 5845 · 202217,370
- AMD Ryzen 7 2700 · 201817,121
- AMD Ryzen 5 3600X · 201916,924
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G · 202016,643
- AMD Ryzen 5 3600 · 201916,621
- AMD Ryzen 5 4600G · 202016,611
- AMD Ryzen 5 PRO 4400G Prelim 16,456
- AMD Ryzen 5 5500GT · 2024 Prelim 16,420
- AMD Ryzen 5 4500 · 202215,985
- AMD Ryzen 5 PRO 4650GE · 2020 Prelim 15,712
- AMD Ryzen 5 4600GE · 2020 Prelim 15,656
- AMD Ryzen 5 PRO 3600 · 202015,402
- AMD Ryzen 7 1800X · 201714,609
- AMD Ryzen 7 1700X · 201714,186
- AMD Ryzen 5 PRO 5655G Prelim 14,157
- AMD Ryzen 3 PRO 5350G · 2021 Prelim 13,976
- AMD Ryzen 3 5300G · 202113,897
- AMD Ryzen 5 3500X · 201913,773
- AMD Ryzen 7 1700 · 201713,769
- AMD Ryzen 7 Extreme Edition13,749
- AMD Ryzen 3 PRO 5350GE · 2021 Prelim 13,707
- AMD Ryzen 5 2600X · 201813,184
- AMD Ryzen 7 PRO 1700X · 201713,164
- AMD Ryzen 5 3500 · 201912,742
- AMD Ryzen 3 3300X · 202012,713
- AMD Ryzen 5 2600 · 201812,698
- AMD Ryzen 7 PRO 2700 · 201812,544
- AMD Ryzen 3 4100 · 202212,423
- AMD Ryzen 5 1600X · 201712,219
- AMD Ryzen 5 1600 · 201711,885
- AMD Ryzen 3 3100 · 202011,740
- AMD Ryzen 7 PRO 2700X · 201811,515
- AMD Ryzen 3 4300GE · 202011,356
- AMD Ryzen 3 PRO 4350G · 202011,332
- AMD Ryzen 3 PRO 4350GE · 2020 Prelim 11,270
- AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition11,198
- AMD Ryzen 7 PRO 1700 · 201710,958
- AMD Ryzen 3 4300G · 2020 Prelim 10,792
- AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition10,786
- AMD Ryzen 5 3350GE · 2020 Prelim 9,684
- AMD Ryzen 5 2400G · 20189,652
- AMD Ryzen 5 PRO 3350GE · 2020 Prelim 9,643
- AMD Ryzen 5 PRO 3350G · 2020 Prelim 9,498
- AMD Ryzen 5 3350G · 20209,458
- AMD Ryzen 5 3400G · 20199,450
- AMD Ryzen 5 PRO 1500 · 2017 Prelim 9,402
- AMD Ryzen 5 2500X · 2018 Prelim 9,384
- AMD Ryzen 5 PRO 3400G · 2019 Prelim 9,307
- AMD Ryzen 5 PRO 3400GE · 20199,230
- AMD Ryzen 5 PRO 1600 · 20179,223
- AMD Ryzen 5 1500X · 2017 Prelim 9,083
- AMD Ryzen 5 3400GE · 2019 Prelim 8,985
- AMD Ryzen 5 PRO 2400G · 20188,743
- AMD Ryzen 5 2400GE · 2018 Prelim 8,134
- AMD Ryzen 5 1400 · 2017 Prelim 7,783
- AMD Ryzen 3 PRO 1300 · 2017 Prelim 7,717
- AMD Ryzen 3 2300X · 2018 Prelim 7,566
- AMD Ryzen 5 PRO 2400GE · 2018 Prelim 7,530
- AMD Ryzen 3 3200GE · 2019 Prelim 7,317
- AMD Ryzen 7 3700C · 2019 Prelim 7,145
- AMD Ryzen 3 3200G · 20197,125
- AMD Ryzen 3 PRO 3200GE · 2019 Prelim 7,071
- AMD Ryzen 3 PRO 3200G · 2019 Prelim 7,037
- AMD Ryzen 3 1300X · 2017 Prelim 6,925
- AMD Ryzen 3 2200G · 20186,819
- AMD Ryzen 7 2700E · 20186,758
- AMD Ryzen 3 PRO 2200G · 2018 Prelim 6,703
- AMD Ryzen 3 2200GE · 2018 Prelim 6,537
- AMD FX-8350 · 20126,495
- AMD FX-9590 · 20136,437
- AMD Ryzen 3 PRO 1200 · 2017 Prelim 6,347
- AMD Ryzen 3 1200 · 2017 Prelim 6,304
- AMD FX-9370 · 20136,205
- AMD FX-8370 · 20146,146
- AMD Ryzen 3 PRO 2200GE · 2018 Prelim 5,897
- AMD FX-8320 · 20125,862
- AMD FX-8300 · 20125,339
- AMD Ryzen 5 3500C Prelim 5,214
- AMD FX-8150 · 20115,190
- AMD FX-8320E · 20145,118
- AMD FX-8120 · 20115,034
- AMD FX-8370E · 20144,953
- AMD FX-6200 · 20124,853
- AMD FX-6300 · 20124,831
- AMD FX-6350 · 20134,826
- AMD Athlon Silver PRO 3125GE · 2020 Prelim 4,633
- AMD Athlon 240GE · 2018 Prelim 4,551
- AMD Athlon 3000G · 2019 Prelim 4,480
- AMD Athlon PRO 300GE · 2019 Prelim 4,475
- AMD Athlon 220GE · 2018 Prelim 4,450
- AMD FX-6100 · 20114,370
- AMD Athlon 300GE · 2019 Prelim 4,366
- AMD Athlon 320GE · 2019 Prelim 4,237
- AMD Ryzen 3 PRO 2100GE · 2019 Prelim 4,187
- AMD Athlon PRO 200GE · 2018 Prelim 4,139
- AMD Athlon 200GE · 2018 Prelim 4,135
- AMD Athlon Gold 3150U · 2020 Prelim 4,025
- AMD FX-6330 · 20153,956
- AMD FX-8100 · 20113,946
- AMD FX-8310 · 20143,884
- AMD Athlon X4 845 · 2016 Prelim 3,784
- AMD FX-6120 · 20123,782
- AMD Athlon X4 880K · 2016 Prelim 3,676
- AMD Athlon 300U · 20193,620
- AMD Athlon X4 950 · 2017 Prelim 3,611
- AMD Athlon X4 860K · 2014 Prelim 3,436
- AMD Athlon X4 870K · 2015 Prelim 3,383
- AMD Athlon X4 840 · 2014 Prelim 3,287
- AMD FX-9830P · 2016 Prelim 3,268
- AMD FX-4330 Prelim 3,248
- AMD FX-4320 · 2012 Prelim 3,092
- AMD Athlon Silver 3050U · 2020 Prelim 3,067
- AMD Athlon Silver 3050e · 2020 Prelim 2,918
- AMD FX-8800P · 2015 Prelim 2,801
- AMD FX-9800P · 2016 Prelim 2,302
Performance index: geometric mean of bridged PassMark, Cinebench, Geekbench and Blender Open Data scores, regressed within each segment so server, desktop and notebook parts share their own scale. Sources: PassMark / Cinebench / Geekbench via Kaggle (CC0 Public Domain, 2022 snapshot); Blender Open Data (CC0, updated daily). Higher is better. Comparable within desktop processors only.