AMD desktop processors ranking
AMD desktop processors ranked by performance index — composite of PassMark, Cinebench, Geekbench and Blender Open Data scores.
202 entries with a performance index.
Brand: AMD
- AMD Ryzen 9 9950X3D · 202559,789
- AMD Ryzen 9 9950X3D2 · 202656,821
- AMD Ryzen 9 7950X3D · 202350,601
- AMD Ryzen 9 9950X · 202450,253
- AMD Ryzen 7 9850X3D · 202648,305
- AMD Ryzen 7 9800X3D · 202447,599
- AMD Ryzen 9 9900X · 202447,482
- AMD Ryzen 9 7950X · 202247,264
- AMD Ryzen 9 9900X3D · 202545,586
- AMD Ryzen 9 7900X · 202242,909
- AMD Ryzen 7 9700X · 202442,695
- AMD Ryzen 9 9955HX3D · 202542,351
- AMD Ryzen 9 7900X3D · 202341,865
- AMD Ryzen 9 7900 · 202340,831
- AMD Ryzen 7 7800X3D · 202338,824
- AMD Ryzen 5 9600X · 202437,991
- AMD Ryzen 7 7700X · 202237,855
- AMD Ryzen 5 9600 · 202536,976
- AMD Ryzen 9 5950X · 202036,372
- AMD Ryzen 7 7700 · 202335,742
- AMD Ryzen 7 8700F · 202435,346
- AMD Ryzen 9 7945HX3D · 2023 Prelim 34,257
- AMD Ryzen 5 7600X3D · 202434,143
- AMD Ryzen 5 7600X · 202233,252
- AMD Ryzen 9 PRO 7945 · 202333,173
- AMD Ryzen 9 5900X · 202031,811
- AMD Ryzen 5 7600 · 202231,719
- AMD Ryzen 7 8700G · 2024 Prelim 31,213
- AMD Ryzen 5 9500F · 202530,760
- AMD Ryzen 5 7500F · 202330,758
- AMD Ryzen 5 7500X3D · 202530,208
- AMD Ryzen 5 8400F · 202430,032
- AMD Ryzen 9 3950X · 201929,889
- AMD Ryzen 7 260 · 2025 Prelim 29,805
- AMD Ryzen 7 H 255 Prelim 28,947
- AMD Ryzen 9 5900XT · 202428,411
- AMD Ryzen 7 255 Prelim 28,123
- AMD Ryzen 9 270 · 2025 Prelim 27,495
- AMD Ryzen 9 5900 · 202127,134
- AMD Ryzen 9 3900X · 202026,513
- AMD Ryzen 5 7400F · 202526,296
- AMD Ryzen 5 7400 · 202525,851
- AMD Ryzen 9 3900XT · 202025,426
- AMD Ryzen 7 250 · 2025 Prelim 25,267
- AMD Ryzen 7 PRO 5750G · 2021 Prelim 25,004
- AMD Ryzen 5 8600G · 2024 Prelim 24,988
- AMD Ryzen 7 5800X · 202424,802
- AMD Ryzen 7 5700X · 202224,750
- AMD Ryzen 7 5800X3D · 202224,651
- AMD Ryzen 7 5700G · 202124,172
- AMD Ryzen 9 3900 · 201923,754
- AMD Ryzen 7 5800XT · 202423,235
- AMD Ryzen 7 170 · 2025 Prelim 22,905
- AMD Ryzen 7 5700X3D · 202422,584
- AMD Ryzen 9 PRO 3900 · 202022,571
- AMD Ryzen 7 PRO 7745 · 202322,398
- AMD Ryzen 7 5800 · 202122,178
- AMD Ryzen 7 PRO 5750GE · 202122,155
- AMD Ryzen 7 PRO 250 · 2025 Prelim 22,073
- AMD Ryzen 7 PRO 4750G · 202021,432
- AMD Ryzen 7 5700 · 202221,414
- AMD Ryzen 7 4700G · 202120,977
- AMD Ryzen 7 PRO 4700G · 2021 Prelim 20,848
- AMD Ryzen 5 5600X · 202020,787
- AMD Ryzen 5 PRO 5650G · 2021 Prelim 20,633
- AMD Ryzen 7 3800X · 202020,521
- AMD Ryzen 7 3800XT · 202020,415
- AMD Ryzen 7 4700GE · 202020,361
- AMD Ryzen 5 5600X3D · 202320,313
- AMD Ryzen 5 8500G · 2024 Prelim 20,287
- AMD Ryzen 5 5600 · 202220,073
- AMD Ryzen 7 3700X · 201920,065
- AMD Ryzen 5 5600GT · 2024 Prelim 19,616
- AMD Ryzen 5 5500X3D · 202519,583
- AMD Ryzen 5 5600G · 202119,523
- AMD Ryzen 5 PRO 230 · 2025 Prelim 19,294
- AMD Ryzen 7 PRO 3700 · 201919,284
- AMD Ryzen 5 5500 · 202219,243
- AMD Ryzen 5 5600GE · 2024 Prelim 18,879
- AMD Ryzen 5 5600XT · 202418,811
- AMD Ryzen 7 2700X · 201818,717
- AMD Ryzen 5 PRO 5650GE Prelim 18,716
- AMD Ryzen 9 PRO 5945 · 202218,544
- AMD Ryzen 7 PRO 4750GE · 202018,254
- AMD Ryzen 5 3600XT · 202018,202
- AMD Ryzen 5 5600T · 202418,147
- AMD Ryzen 5 5600F · 2025 Prelim 17,757
- AMD Ryzen 7 PRO 5845 · 202217,370
- AMD Ryzen 7 2700 · 201817,130
- AMD Ryzen 5 3600X · 202016,932
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G · 202016,643
- AMD Ryzen 5 3600 · 201916,630
- AMD Ryzen 5 5500GT · 2024 Prelim 16,471
- AMD Ryzen 5 PRO 4400G Prelim 16,456
- AMD Ryzen 5 4600G · 202016,334
- AMD Ryzen 5 4500 · 202215,997
- AMD Ryzen 5 PRO 4650GE · 2020 Prelim 15,712
- AMD Ryzen 5 4600GE · 2020 Prelim 15,656
- AMD Ryzen 5 PRO 3600 · 202015,415
- AMD Ryzen 7 1800X · 201714,610
- AMD Ryzen 5 PRO 5655G Prelim 14,218
- AMD Ryzen 7 1700X · 201714,196
- AMD Ryzen 3 PRO 5350G · 2021 Prelim 13,976
- AMD Ryzen 3 5300G · 202113,941
- AMD Ryzen 5 3500X · 201913,793
- AMD Ryzen 7 1700 · 201713,771
- AMD Ryzen 7 Extreme Edition13,749
- AMD Ryzen 3 PRO 5350GE · 2021 Prelim 13,707
- AMD Ryzen 5 2600X · 201813,193
- AMD Ryzen 7 PRO 1700X · 201713,172
- AMD Ryzen 5 3500 · 201912,761
- AMD Ryzen 3 3300X · 202012,727
- AMD Ryzen 5 2600 · 201812,709
- AMD Ryzen 7 PRO 2700 · 201812,553
- AMD Ryzen 3 4100 · 202212,449
- AMD Ryzen 5 1600X · 201712,230
- AMD Ryzen 5 1600 · 201711,897
- AMD Ryzen 3 3100 · 202011,811
- AMD Ryzen 7 PRO 2700X · 201811,514
- AMD Ryzen 3 4300GE · 202011,356
- AMD Ryzen 3 PRO 4350G · 202011,332
- AMD Ryzen 3 PRO 4350GE · 2020 Prelim 11,270
- AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition11,222
- AMD Ryzen 7 PRO 1700 · 201710,966
- AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition10,816
- AMD Ryzen 3 4300G · 2020 Prelim 10,792
- AMD Ryzen 5 3350GE · 2020 Prelim 9,684
- AMD Ryzen 5 PRO 3350GE · 2020 Prelim 9,643
- AMD Ryzen 5 2400G · 20189,631
- AMD Ryzen 5 PRO 3350G · 2020 Prelim 9,498
- AMD Ryzen 5 3350G · 20209,493
- AMD Ryzen 5 PRO 1500 · 2017 Prelim 9,402
- AMD Ryzen 5 2500X · 2018 Prelim 9,384
- AMD Ryzen 5 PRO 3400G · 2019 Prelim 9,307
- AMD Ryzen 5 PRO 3400GE · 20199,261
- AMD Ryzen 5 PRO 1600 · 20179,222
- AMD Ryzen 5 3400G · 20199,086
- AMD Ryzen 5 1500X · 2017 Prelim 9,083
- AMD Ryzen 5 3400GE · 2019 Prelim 8,985
- AMD Ryzen 5 PRO 2400G · 20188,777
- AMD Ryzen 5 2400GE · 2018 Prelim 8,134
- AMD Ryzen 5 1400 · 2017 Prelim 7,783
- AMD Ryzen 3 PRO 1300 · 2017 Prelim 7,717
- AMD Ryzen 3 2300X · 2018 Prelim 7,566
- AMD Ryzen 5 PRO 2400GE · 2018 Prelim 7,530
- AMD Ryzen 3 3200GE · 2019 Prelim 7,317
- AMD Ryzen 3 3200G · 20197,146
- AMD Ryzen 7 3700C · 2019 Prelim 7,145
- AMD Ryzen 3 PRO 3200GE · 2019 Prelim 7,071
- AMD Ryzen 3 PRO 3200G · 2019 Prelim 7,037
- AMD Ryzen 3 1300X · 2017 Prelim 6,925
- AMD Ryzen 3 2200G · 20186,854
- AMD Ryzen 7 2700E · 20186,758
- AMD Ryzen 3 PRO 2200G · 2018 Prelim 6,703
- AMD Ryzen 3 2200GE · 2018 Prelim 6,537
- AMD FX-8350 · 20126,517
- AMD FX-9590 · 20136,458
- AMD Ryzen 3 PRO 1200 · 2017 Prelim 6,347
- AMD Ryzen 3 1200 · 2017 Prelim 6,304
- AMD FX-9370 · 20136,224
- AMD FX-8370 · 20146,168
- AMD Ryzen 3 PRO 2200GE · 2018 Prelim 5,897
- AMD FX-8320 · 20125,885
- AMD FX-8300 · 20125,360
- AMD Ryzen 5 3500C Prelim 5,214
- AMD FX-8150 · 20115,212
- AMD FX-8320E · 20145,139
- AMD FX-8120 · 20115,056
- AMD FX-8370E · 20144,973
- AMD FX-6200 · 20124,872
- AMD FX-6300 · 20124,853
- AMD FX-6350 · 20134,848
- AMD Athlon Silver PRO 3125GE · 2020 Prelim 4,633
- AMD Athlon 240GE · 2018 Prelim 4,551
- AMD Athlon 3000G · 2019 Prelim 4,480
- AMD Athlon PRO 300GE · 2019 Prelim 4,475
- AMD Athlon 220GE · 2018 Prelim 4,450
- AMD FX-6100 · 20114,391
- AMD Athlon 300GE · 2019 Prelim 4,366
- AMD Athlon 320GE · 2019 Prelim 4,237
- AMD Ryzen 3 PRO 2100GE · 2019 Prelim 4,187
- AMD Athlon PRO 200GE · 2018 Prelim 4,139
- AMD Athlon 200GE · 2018 Prelim 4,135
- AMD Athlon Gold 3150U · 2020 Prelim 4,025
- AMD FX-6330 · 20153,956
- AMD FX-8100 · 20113,946
- AMD FX-8310 · 20143,884
- AMD Athlon X4 845 · 2016 Prelim 3,784
- AMD FX-6120 · 20123,782
- AMD Athlon X4 880K · 2016 Prelim 3,676
- AMD Athlon 300U · 20193,649
- AMD Athlon X4 950 · 2017 Prelim 3,611
- AMD Athlon X4 860K · 2014 Prelim 3,436
- AMD Athlon X4 870K · 2015 Prelim 3,383
- AMD Athlon X4 840 · 2014 Prelim 3,287
- AMD FX-9830P · 2016 Prelim 3,268
- AMD FX-4330 Prelim 3,248
- AMD FX-4320 · 2012 Prelim 3,092
- AMD Athlon Silver 3050U · 2020 Prelim 3,067
- AMD Athlon Silver 3050e · 2020 Prelim 2,918
- AMD FX-8800P · 2015 Prelim 2,801
- AMD FX-9800P · 2016 Prelim 2,302
Performance index: geometric mean of bridged PassMark, Cinebench, Geekbench and Blender Open Data scores, regressed within each segment so server, desktop and notebook parts share their own scale. Sources: PassMark / Cinebench / Geekbench via Kaggle (CC0 Public Domain, 2022 snapshot); Blender Open Data (CC0, updated daily). Higher is better. Comparable within desktop processors only.