AMD desktop processors ranking
AMD desktop processors ranked by performance index — composite of PassMark, Cinebench, Geekbench and Blender Open Data scores.
200 entries with a performance index.
Brand: AMD
- AMD Ryzen 9 9950X3D · 202557,909
- AMD Ryzen 9 9950X3D2 · 202656,710
- AMD Ryzen 9 7950X3D · 202350,815
- AMD Ryzen 9 9950X · 202450,454
- AMD Ryzen 7 9850X3D · 202648,064
- AMD Ryzen 7 9800X3D · 202447,718
- AMD Ryzen 9 9900X · 202447,644
- AMD Ryzen 9 7950X · 202247,484
- AMD Ryzen 9 9900X3D · 202545,752
- AMD Ryzen 9 7900X · 202243,091
- AMD Ryzen 7 9700X · 202442,803
- AMD Ryzen 9 9955HX3D · 202542,574
- AMD Ryzen 9 7900X3D · 202342,015
- AMD Ryzen 9 7900 · 202340,980
- AMD Ryzen 7 7800X3D · 202338,921
- AMD Ryzen 5 9600X · 202438,047
- AMD Ryzen 7 7700X · 202237,950
- AMD Ryzen 5 9600 · 202536,801
- AMD Ryzen 9 5950X · 202036,454
- AMD Ryzen 7 7700 · 202335,824
- AMD Ryzen 7 8700F · 202435,392
- AMD Ryzen 5 7600X3D · 202434,188
- AMD Ryzen 5 7600X · 202233,324
- AMD Ryzen 9 PRO 7945 · 202333,294
- AMD Ryzen 9 5900X · 202031,873
- AMD Ryzen 5 7600 · 202231,779
- AMD Ryzen 5 7500F · 202330,798
- AMD Ryzen 7 8700G · 2024 Prelim 30,743
- AMD Ryzen 7 260 · 2025 Prelim 30,400
- AMD Ryzen 5 7500X3D · 202530,055
- AMD Ryzen 9 3950X · 201929,958
- AMD Ryzen 5 8400F · 202429,957
- AMD Ryzen 5 9500F · 202529,551
- AMD Ryzen 7 H 255 Prelim 28,958
- AMD Ryzen 7 255 Prelim 28,667
- AMD Ryzen 9 5900XT · 202428,415
- AMD Ryzen 9 270 · 2025 Prelim 27,595
- AMD Ryzen 9 5900 · 202127,184
- AMD Ryzen 9 3900X · 201926,559
- AMD Ryzen 5 7400F · 202526,342
- AMD Ryzen 5 7400 · 202525,897
- AMD Ryzen 5 8600G · 2024 Prelim 25,577
- AMD Ryzen 9 3900XT · 202025,472
- AMD Ryzen 7 PRO 5750G · 2021 Prelim 25,004
- AMD Ryzen 7 5800X · 202024,836
- AMD Ryzen 7 5700X · 202224,779
- AMD Ryzen 7 5800X3D · 202224,676
- AMD Ryzen 7 5700G · 202124,175
- AMD Ryzen 9 3900 · 201923,803
- AMD Ryzen 7 5800XT · 202423,291
- AMD Ryzen 7 250 · 2025 Prelim 23,269
- AMD Ryzen 7 5700X3D · 202422,623
- AMD Ryzen 9 PRO 3900 · 202022,619
- AMD Ryzen 7 PRO 7745 · 202322,462
- AMD Ryzen 7 5800 · 202122,204
- AMD Ryzen 7 PRO 5750GE · 202122,174
- AMD Ryzen 7 PRO 250 · 2025 Prelim 22,113
- AMD Ryzen 7 5700 · 202221,451
- AMD Ryzen 7 PRO 4750G · 202021,443
- AMD Ryzen 7 4700G · 202020,977
- AMD Ryzen 7 PRO 4700G · 2021 Prelim 20,848
- AMD Ryzen 5 5600X · 202020,805
- AMD Ryzen 5 8500G · 2024 Prelim 20,655
- AMD Ryzen 5 PRO 5650G · 2021 Prelim 20,633
- AMD Ryzen 7 3800X · 201920,545
- AMD Ryzen 7 3800XT · 202020,438
- AMD Ryzen 7 4700GE · 202020,361
- AMD Ryzen 5 5600X3D · 202320,348
- AMD Ryzen 7 3700X · 201920,088
- AMD Ryzen 5 5600 · 202220,086
- AMD Ryzen 5 5600GT · 2024 Prelim 19,631
- AMD Ryzen 5 5600G · 202119,496
- AMD Ryzen 7 PRO 3700 · 201919,310
- AMD Ryzen 5 PRO 230 · 2025 Prelim 19,306
- AMD Ryzen 5 5500 · 202219,257
- AMD Ryzen 5 5500X3D · 202518,944
- AMD Ryzen 5 5600GE · 2024 Prelim 18,879
- AMD Ryzen 5 5600XT · 202418,837
- AMD Ryzen 7 2700X · 201818,733
- AMD Ryzen 5 PRO 5650GE Prelim 18,716
- AMD Ryzen 9 PRO 5945 · 202218,593
- AMD Ryzen 7 PRO 4750GE · 202018,254
- AMD Ryzen 5 3600XT · 202018,197
- AMD Ryzen 5 5600T · 202418,170
- AMD Ryzen 5 5600F · 2025 Prelim 17,756
- AMD Ryzen 7 PRO 5845 · 202217,407
- AMD Ryzen 7 2700 · 201817,141
- AMD Ryzen 5 3600X · 201916,943
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G · 202016,643
- AMD Ryzen 5 3600 · 201916,639
- AMD Ryzen 5 4600G · 202016,624
- AMD Ryzen 5 5500GT · 2024 Prelim 16,459
- AMD Ryzen 5 PRO 4400G Prelim 16,456
- AMD Ryzen 5 4500 · 202216,005
- AMD Ryzen 5 PRO 4650GE · 2020 Prelim 15,712
- AMD Ryzen 5 4600GE · 2020 Prelim 15,656
- AMD Ryzen 5 PRO 3600 · 202015,424
- AMD Ryzen 7 1800X · 201714,625
- AMD Ryzen 7 1700X · 201714,202
- AMD Ryzen 5 PRO 5655G Prelim 14,190
- AMD Ryzen 3 PRO 5350G · 2021 Prelim 13,976
- AMD Ryzen 3 5300G · 202113,908
- AMD Ryzen 5 3500X · 201913,792
- AMD Ryzen 7 1700 · 201713,785
- AMD Ryzen 7 Extreme Edition13,766
- AMD Ryzen 3 PRO 5350GE · 2021 Prelim 13,707
- AMD Ryzen 5 2600X · 201813,198
- AMD Ryzen 7 PRO 1700X · 201713,182
- AMD Ryzen 5 3500 · 201912,760
- AMD Ryzen 3 3300X · 202012,727
- AMD Ryzen 5 2600 · 201812,712
- AMD Ryzen 7 PRO 2700 · 201812,562
- AMD Ryzen 3 4100 · 202212,389
- AMD Ryzen 5 1600X · 201712,232
- AMD Ryzen 5 1600 · 201711,897
- AMD Ryzen 3 3100 · 202011,753
- AMD Ryzen 7 PRO 2700X · 201811,529
- AMD Ryzen 3 4300GE · 202011,356
- AMD Ryzen 3 PRO 4350G · 202011,332
- AMD Ryzen 3 PRO 4350GE · 2020 Prelim 11,270
- AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition11,220
- AMD Ryzen 7 PRO 1700 · 201710,975
- AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition10,807
- AMD Ryzen 3 4300G · 2020 Prelim 10,792
- AMD Ryzen 5 3350GE · 2020 Prelim 9,684
- AMD Ryzen 5 PRO 3350GE · 2020 Prelim 9,643
- AMD Ryzen 5 2400G · 20189,609
- AMD Ryzen 5 PRO 3350G · 2020 Prelim 9,498
- AMD Ryzen 5 3400G · 20199,460
- AMD Ryzen 5 PRO 1500 · 2017 Prelim 9,402
- AMD Ryzen 5 2500X · 2018 Prelim 9,384
- AMD Ryzen 5 PRO 3400G · 2019 Prelim 9,307
- AMD Ryzen 5 PRO 1600 · 20179,233
- AMD Ryzen 5 1500X · 2017 Prelim 9,083
- AMD Ryzen 5 3350G · 2020 Prelim 9,067
- AMD Ryzen 5 3400GE · 2019 Prelim 8,985
- AMD Ryzen 5 PRO 2400G · 20188,753
- AMD Ryzen 5 PRO 3400GE · 2019 Prelim 8,269
- AMD Ryzen 5 2400GE · 2018 Prelim 8,134
- AMD Ryzen 5 1400 · 2017 Prelim 7,783
- AMD Ryzen 3 PRO 1300 · 2017 Prelim 7,717
- AMD Ryzen 3 2300X · 2018 Prelim 7,566
- AMD Ryzen 5 PRO 2400GE · 2018 Prelim 7,530
- AMD Ryzen 3 3200GE · 2019 Prelim 7,317
- AMD Ryzen 7 3700C · 2019 Prelim 7,145
- AMD Ryzen 3 PRO 3200GE · 2019 Prelim 7,071
- AMD Ryzen 3 PRO 3200G · 2019 Prelim 7,037
- AMD Ryzen 3 1300X · 2017 Prelim 6,925
- AMD Ryzen 3 2200G · 20186,826
- AMD Ryzen 7 2700E · 20186,766
- AMD Ryzen 3 PRO 2200G · 2018 Prelim 6,703
- AMD Ryzen 3 3200G · 20196,659
- AMD Ryzen 3 2200GE · 2018 Prelim 6,537
- AMD FX-8350 · 20126,508
- AMD FX-9590 · 20136,450
- AMD Ryzen 3 PRO 1200 · 2017 Prelim 6,347
- AMD Ryzen 3 1200 · 2017 Prelim 6,304
- AMD FX-9370 · 20136,217
- AMD FX-8370 · 20146,159
- AMD Ryzen 3 PRO 2200GE · 2018 Prelim 5,897
- AMD FX-8320 · 20125,874
- AMD FX-8300 · 20125,241
- AMD Ryzen 5 3500C Prelim 5,214
- AMD FX-8150 · 20115,201
- AMD FX-8320E · 20145,129
- AMD FX-8120 · 20115,044
- AMD FX-8370E · 20144,963
- AMD FX-6200 · 20124,863
- AMD FX-6300 · 20124,841
- AMD FX-6350 · 20134,801
- AMD Athlon Silver PRO 3125GE · 2020 Prelim 4,633
- AMD Athlon 240GE · 2018 Prelim 4,551
- AMD Athlon 3000G · 2019 Prelim 4,480
- AMD Athlon PRO 300GE · 2019 Prelim 4,475
- AMD Athlon 220GE · 2018 Prelim 4,450
- AMD FX-6100 · 20114,379
- AMD Athlon 300GE · 2019 Prelim 4,366
- AMD Athlon 320GE · 2019 Prelim 4,237
- AMD Ryzen 3 PRO 2100GE · 2019 Prelim 4,187
- AMD Athlon PRO 200GE · 2018 Prelim 4,139
- AMD Athlon 200GE · 2018 Prelim 4,135
- AMD Athlon Gold 3150U · 2020 Prelim 4,025
- AMD Athlon 300U · 2019 Prelim 3,978
- AMD FX-6330 · 20153,965
- AMD FX-8100 · 20113,955
- AMD FX-8310 · 20143,892
- AMD FX-6120 · 20123,790
- AMD Athlon X4 845 · 2016 Prelim 3,784
- AMD Athlon X4 880K · 2016 Prelim 3,676
- AMD Athlon X4 950 · 2017 Prelim 3,611
- AMD Athlon X4 860K · 2014 Prelim 3,436
- AMD Athlon X4 870K · 2015 Prelim 3,383
- AMD Athlon X4 840 · 2014 Prelim 3,287
- AMD FX-9830P · 2016 Prelim 3,268
- AMD FX-4330 Prelim 3,248
- AMD FX-4320 · 2012 Prelim 3,092
- AMD Athlon Silver 3050U · 2020 Prelim 3,067
- AMD Athlon Silver 3050e · 2020 Prelim 2,918
- AMD FX-8800P · 2015 Prelim 2,801
- AMD FX-9800P · 2016 Prelim 2,302
Performance index: geometric mean of bridged PassMark, Cinebench, Geekbench and Blender Open Data scores, regressed within each segment so server, desktop and notebook parts share their own scale. Sources: PassMark / Cinebench / Geekbench via Kaggle (CC0 Public Domain, 2022 snapshot); Blender Open Data (CC0, updated daily). Higher is better. Comparable within desktop processors only.